Индекс Вертера: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MakarOFF (обсуждение | вклад) |
Kiiroi (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
''Вертер'' | ''Вертер'' | ||
− | '''Индекс Вертера''' (число Вертера или просто Вертер) - число, характеризующее загруженность | + | '''Индекс Вертера''' (индекс семенства, число Вертера или просто Вертер) - число, характеризующее загруженность игрока своими персонажами. Принято считать, что 1 Врт равен десяти отыгрываемым ролям. |
− | Назван в честь робота Вертера, | + | Назван в честь робота Вертера, автор которого по собственному признанию вел больше двух десятков персонажей. |
+ | |||
+ | ''Вертер'' также может употребляться в значении ''семён'', ''персонаж того же игрока''. | ||
[[Категория:Основные_понятия]] | [[Категория:Основные_понятия]] |
Текущая версия на 22:52, 16 июля 2016
Цитата:
Бо-ли-вар не вы-не-сет де-ся-те-рых.
Вертер
Индекс Вертера (индекс семенства, число Вертера или просто Вертер) - число, характеризующее загруженность игрока своими персонажами. Принято считать, что 1 Врт равен десяти отыгрываемым ролям.
Назван в честь робота Вертера, автор которого по собственному признанию вел больше двух десятков персонажей.
Вертер также может употребляться в значении семён, персонаж того же игрока.