Генсокийская иена: различия между версиями
MakarOFF (обсуждение | вклад) |
MakarOFF (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
Генсокийская иена - денежная единица Генсокийской автономии. Введена в оборот в январе 2015 года и заменила собой японскую иену, ходившую до этого на территории страны. | Генсокийская иена - денежная единица Генсокийской автономии. Введена в оборот в январе 2015 года и заменила собой японскую иену, ходившую до этого на территории страны. | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
Сейчас в обращении находятся монеты достоинством в 5, 2, 1, 1/2, 1/4 иены, 10, 5 и 1 сен, а также банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 генсокийских иен второй серии (2016 года). Купюры первой серии (2015 года) ныне уже не выпускаются и их количество в обращении уменьшается. | Сейчас в обращении находятся монеты достоинством в 5, 2, 1, 1/2, 1/4 иены, 10, 5 и 1 сен, а также банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 генсокийских иен второй серии (2016 года). Купюры первой серии (2015 года) ныне уже не выпускаются и их количество в обращении уменьшается. | ||
Для изготовления денежных знаков Национальным банком Генсокё при поддержке технологий капп была открыта печатная фабрика и монетный двор. При производстве банкнот были использованы технологии защиты, широко применяемые во Внешнем мире (голограммы, защитная нить, высокая печать и пр.). Генсокийская иена обладает защитным комплексом, ставящим её по защищённости в один ряд с другими мировыми валютами. | Для изготовления денежных знаков Национальным банком Генсокё при поддержке технологий капп была открыта печатная фабрика и монетный двор. При производстве банкнот были использованы технологии защиты, широко применяемые во Внешнем мире (голограммы, защитная нить, высокая печать и пр.). Генсокийская иена обладает защитным комплексом, ставящим её по защищённости в один ряд с другими мировыми валютами. | ||
+ | |||
+ | ==Галерея генсокийских банкнот== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:5N.png | ||
+ | File:10N.png | ||
+ | File:20N.png | ||
+ | File:50n.png | ||
+ | File:100N.png | ||
+ | File:200n.png | ||
+ | File:500n.jpg | ||
+ | File:1000.png|1000 иен серии 2016 года. Банкнота отпечатана на полимере, чем достигнута её высокая защищённость от подделок | ||
+ | File:200.png|200 иен серии 2015 года. Некоторые отмечают схожесть этой серии с украинскими гривнами | ||
+ | </gallery> |
Версия 13:14, 3 мая 2016
Генсокийская иена - денежная единица Генсокийской автономии. Введена в оборот в январе 2015 года и заменила собой японскую иену, ходившую до этого на территории страны. 1 генсокийская иена состоит из 100 сен. Стоимость в денежных единицах Внешнего мира определяется исходя из курса, установленного во время реформы - 1 новая иена за 20 японских.
Своим появлением генсокийская иена обязана экономическому кризису, назревавшему в стране и приведшего к акциям протеста против действий властей и руководства госказны. Причинами того конфликта являлись упадочное состояние местной экономики, рост цен и стремительное сокращение валютных резервов ввиду зависимости генсокийской экономики от притока мигрантов и валюты из-за Барьера. Переход на собственную, полностью контролируемую на местном уровне валюту был одной из мер по выходу из кризиса. И хотя обеспеченность и устойчивость новой валюты многократно ставилась под сомнение, а курс назывался неоправданно завышенным, иена пока показывает довольно неплохую стабильность.
Сейчас в обращении находятся монеты достоинством в 5, 2, 1, 1/2, 1/4 иены, 10, 5 и 1 сен, а также банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 генсокийских иен второй серии (2016 года). Купюры первой серии (2015 года) ныне уже не выпускаются и их количество в обращении уменьшается. Для изготовления денежных знаков Национальным банком Генсокё при поддержке технологий капп была открыта печатная фабрика и монетный двор. При производстве банкнот были использованы технологии защиты, широко применяемые во Внешнем мире (голограммы, защитная нить, высокая печать и пр.). Генсокийская иена обладает защитным комплексом, ставящим её по защищённости в один ряд с другими мировыми валютами.